Einsätze | ||
1 | Konrad Patrick | 271 |
2 | Leitz Alexander | 266 |
3 | Münzel Marc | 220 |
4 | Beetz Jonny | 198 |
5 | Konrad Philip | 177 |
6 | Fiedler Felix | 175 |
7 | Frauenhofer Fabian | 159 |
8 | Schubert Adrian | 158 |
9 | Beetz Tommy | 141 |
10 | Glatzer Pascal | 126 |
11 | Schiefner Philipp | 117 |
12 | Weid Kevin | 113 |
13 | Arslan Emrah | 110 |
14 | Morgenroth Andre | 105 |
15 | Alt Johannes | 103 |
16 | Pfadenhauer Thomas | 97 |
17 | Horn Jonas | 93 |
18 | Fischer Christoph | 92 |
19 | Bieberstein Robin | 89 |
20 | Müller Daniel | 85 |
21 | Müller Christoph | 84 |
22 | Fischer Paul | 83 |
23 | Müller Roland | 83 |
24 | Fiedler Lukas | 75 |
25 | Rottmann Andreas | 74 |
26 | Welscher Stefan | 69 |
27 | Hilbert Paul | 65 |
28 | Konrad Holger | 61 |
29 | Hauck Andreas | 59 |
30 | Adam Octavian | 54 |
31 | Raab Johannes | 54 |
32 | Pohl Marco | 48 |
33 | Scherbel Andreas | 44 |
34 | Hausknecht Michael | 40 |
35 | Walther Markus | 40 |
36 | Wutz Adrian | 40 |
37 | Biesenecker Heiko | 39 |
38 | Schkodin Alexander | 35 |
39 | Dollak Benjamin | 33 |
40 | Hein Markus | 30 |
41 | Klein Marcel | 28 |
42 | Scherbel Georg | 27 |
43 | Jungkunz Dominik | 25 |
44 | Bertl Christian | 24 |
45 | Mende Frank | 24 |
46 | Müller Thomas | 24 |
47 | Depta Martin | 23 |
48 | Cichy Uwe | 22 |
49 | Gerber Jürgen | 22 |
50 | Kopp Heiko | 22 |
51 | Rebhan Lukas | 22 |
52 | Jacobi Marc | 21 |
53 | Grebner Daniel | 20 |
54 | Schramm Benjamin | 20 |
55 | Reinhardt Marco | 17 |
56 | Scherbel Matthias | 17 |
57 | Wagner Rene | 17 |
58 | Büttner Marcel | 16 |
59 | Reinhardt Markus | 16 |
60 | Hirschfelder Dominique | 12 |
61 | Hälterlein Robin | 9 |
62 | Scherbel Marco | 9 |
63 | Peter Henrik | 8 |
64 | Rupp Maximilian | 8 |
65 | Raaber Dominik | 7 |
66 | Sebastian Burlan | 6 |
67 | Gratzke Toni | 5 |
68 | Kiendl Johannes | 5 |
69 | Neubauer Hans-Jürgen | 4 |
70 | Börner Leon | 3 |
71 | Zehnter Christoph | 3 |
72 | Engel Ramon | 2 |
73 | Fritsch Pascal | 2 |
74 | Drews Dominik | 1 |
75 | Taga Daniel | 1 |
76 | Welscher Thomas | 1 |
77 | Zapf Markus | 1 |
Die Ewige Spielerstatistik wird ab der Saison 2006/07
(für die Saison 2005/06 und 2004/05 unvollständige Daten) berechnet
(Enthält nur Ligapunktspiele der 1.Mannschaft)
und wird nach jeder Saison aktualisiert.